| Длина основной стрелы, м. | 14 |
| Длина со сменным оборудованием, м | 24 |
| Длина жесткого гуська, м | 5 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Грузоподъемность вспомогательного крюка, т | 5 – 1,8 |
| Высота подъема максимальная, м | 28,0 |
| Вылет максимальный, м | 27,2 |
| Вылет минимальный, м | 4,75 |
| Преодолеваемый уклон пути, град. | 15 |
| Задний габарит, мм | 4440 |
| Габариты д/ш/в, мм. | 6965/4760/4300 |
| Масса крана, т. | 36,2 |

